Marlon Jackson is an American singer, musician, entertainer and dancer. He is famous for being the member of The Jackson 5. He is seventeen months older than his late brother Michael Jackson.
Marlon Jackson Net Worth
Marlon Jackson has a net worth of $100,000.
Marlon Jackson Earnings
Year | Earnings |
---|---|
Record Sales 1999 | $1 million |
Record Sales 1989 | $500,000 |
Record Sales 1984 | $9 million |
Record Sales 1981 | $2 million |
Record Sales 1980 | $3 million |
Record Sales 1979 | $77,000 |
Record Sales 1978 | $5.2 million |
Record Sales 1977 | $500,000 |
Record Sales 1976 | $13 million |
Record Sales 1975 | $2.9 million |
Record Sales 1974 | $4.6 million |
Record Sales 1973 | $9 million |
Record Sales 1972 | $6.4 million |
Record Sales 1971 | $20 million |
Record Sales 1970 | $23 milion |
Record Sales 1969 | $9 million |
Marlon Jackson Stats
Full Name: Marlon David Jackson
Birth Date: March 12, 1957
Birth Place: Gary, Indiana
Age: 59
Nationality: American
Race: Black
Profession: Singer, musician, dancer
Height: 1.73 m
Weight: N/A
Religion: N/A
Marital Status: Married
Partner: Carol Ann Parker
Children: 3
Wikipedia Page: Here
Twitter: N/A
You May Also Like: Jermaine Jackson, Tito Jackson